福岡県久留米市の物件の給付実績をご紹介します。
物件の詳細
地域 | 福岡県久留米市 |
築年数 | 築18年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2022年1月22日 地震被害 |
給付金額 | 370,000円 |


福岡県久留米市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 福岡県久留米市 |
築年数 | 築18年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2022年1月22日 地震被害 |
給付金額 | 370,000円 |
徳島県鳴門市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 徳島県鳴門市 |
築年数 | 築80年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 共済保険 |
申請内容 | 2019年8月15日 台風15号被害 |
給付金額 | 1,340,000円 |
福岡県糸島市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 福岡県糸島市 |
築年数 | 築15年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2022年1月22日 地震被害 |
給付金額 | 417,500円 |
新潟県胎内市の物件の給付実績をご紹介します
地域 | 新潟県胎内市 |
築年数 | 築32年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2022年1月1日 雪被害 |
給付金額 | 736,514円 |
熊本県熊本市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 熊本県熊本市 |
築年数 | 築28年 |
構造・種別 | 木造・平屋建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2021年6月26日 地震被害 |
給付金額 | 380,000円 |
東京都八王子市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 東京都八王子市 |
築年数 | 築4年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2021年10月7日 地震被害 |
給付金額 | 460,000円 |
岩手県九戸郡の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 岩手県九戸郡 |
築年数 | 築45年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 共済 |
申請内容 | 2022年1月10日 雪被害 |
給付金額 | 988,854円 |
群馬県高崎市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 群馬県高崎市 |
築年数 | 築36年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2021年2月13日 地震被害 |
給付金額 | 270,000円 |
東京都の築22年の戸建物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 東京都 |
---|---|
築年数 | 22年 |
構造・種別 | 軽量鉄骨・アパート |
保険会社 | 東京海上 |
申請内容 | 2019年9月9日強風被害(風災) |
主な災害箇所 | フェンス、竪樋、庇、屋根 |
給付金額 | 1,667,369円 |