千葉県物件の給付実績をご紹介します。
物件の詳細
地域 | 千葉県 |
築年数 | 築45年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2023年5月11日 地震 |
給付金額 | 425,000円 |


千葉県物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 千葉県 |
築年数 | 築45年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2023年5月11日 地震 |
給付金額 | 425,000円 |
福岡県遠賀郡物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 福岡県遠賀郡 |
築年数 | 築28年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2022年9月18日 台風14号 |
給付金額 | 898,806円 |
埼玉県本庄市物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 埼玉県本庄市 |
築年数 | 築25年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2022年6月2日 雹災 |
給付金額 | 865,999円 |
大阪府大阪市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 大阪府大阪市 |
築年数 | 築47年 |
構造・種別 | 鉄骨造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2018年9月4日 台風21号被害 |
給付金額 | 250,000円 |
和歌山県和歌山市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 和歌山県和歌山市 |
築年数 | 築35年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 共済保険 |
申請内容 | 2018年9月4日 台風21号被害 |
給付金額 | 1,800,000円 |
富山県中新川郡の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 富山県中新川郡 |
築年数 | 築16年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2021年1月7日 暴風雪被害 |
給付金額 | 300,000円 |
宮崎県宮崎市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 宮崎県宮崎市 |
築年数 | 築20年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2022年10月2日 地震被害 |
給付金額 | 565,000円 |
兵庫県西宮市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 兵庫県西宮市 |
築年数 | 築33年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 共済保険 |
申請内容 | 2021年8月9日 台風9号被害 |
給付金額 | 460,000円 |
熊本県玉名市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 熊本県玉名市 |
築年数 | 築14年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2022年1月22日 地震被害 |
給付金額 | 550,000円 |
京都府亀岡市の物件の給付実績をご紹介します。
地域 | 京都府亀岡市 |
築年数 | 築40年 |
構造・種別 | 木造・戸建て |
保険会社 | 民間保険 |
申請内容 | 2018年6月18日 大阪北部地震被害 |
給付金額 | 430,000円 |